La liste des élus de la Ligue Régionale Bretagne Pays de la Loire :
| N° | NOM | Prénom | Licence | ASA | Fonction | H/F |
| 1 | BERNARD | Alain | 44748 | 1201 | H | |
| 2 | BOUTTIER | Pascal | 191335 | 1201 | Secrétaire Général / Vice président | H |
| 3 | CLIPET | Christelle | 243833 | 1201 | Trésorière | F |
| 4 | COULON | Thierry | 4777 | 1201 | H | |
| 5 | DAMS | Christian | 2498 | 1201 | H | |
| 6 | DESMARRES | Michel | 6497 | 1201 | H | |
| 7 | FROGER | Chris | 6578 | 1201 | F | |
| 8 | GERAUD | Olivier | 22616 | 1206 | H | |
| 9 | GERMAIN | Patrick | 42139 | 1206 | H | |
| 10 | GREAUD | Ludovic | 112690 | 1209 | H | |
| 11 | JAMOIS | Pascal | 105157 | 1278 | H | |
| 12 | LORRE | Joseph | 10395 | 1202 | Délégué Sécurité / Vice Président | H |
| 13 | LUSTEAU | Stéphane | 206135 | 1210 | H | |
| 14 | MARTINEAU | Lucette | 127888 | 1205 | F | |
| 15 | MARTINEAU | Max | 18156 | 1210 | H | |
| 16 | MEUNIER | Marc | 137284 | 1201 | H | |
| 17 | MORISSEAU | Patrick | 28737 | 1201 | Délégué FFSA / Vice Président | H |
| 18 | POIGNANT | Steven | 144115 | 1201 | H | |
| 19 | RETO | Jérome | 204310 | 1206 | Délégué technique | H |
| 20 | RICHARD | Jean-Paul | 250666 | 1205 | H | |
| 21 | RICOU | Brice | 165288 | 1202 | H | |
| 22 | ROCATCHER | Fabien | 316170 | 1201 | Délégué Médical | H |
| 23 | ROUSSEAU | Simon | 355734 | 1202 | H | |
| 24 | STEFF | Pierre | 60379 | 1254 | Président Karting / Vice Président | H |
| 25 | TOLLEMER | Nathalie | 25930 | 1206 | Présidente | F |
| 26 | VALLEE | Cyril | 123878 | 1201 | H | |
| 27 | VALLET | Jean-Jacques | 14671 | 1201 | H | |
| 28 | VEZIE | François | 205770 | 1201 | H |






